(Uppdaterad 2021-02-01)
Kommun | HVB | Jourhem |
Ale kommun | - | - |
Alingsås kommun | - | - |
Alvesta kommun | - | Ja |
Aneby kommun | Ja | - |
Arboga kommun | - | - |
Arjeplogs kommun | - | - |
Arvidsjaurs kommun | - | - |
Arvika kommun | - | - |
Askersunds kommun | - | - |
Avesta kommun | Ja | - |
Bengtsfors kommun | Ja | - |
Bergs kommun | Ja | - |
Bjurholms kommun | Ja | Ja |
Bjuvs kommun | - | Ja |
Bodens kommun | - | - |
Bollebygds kommun | Ja | - |
Bollnäs kommun | - | - |
Borgholms kommun | Ja | - |
Borlänge kommun | Ja | - |
Borås Stad | Ja | - |
Botkyrka kommun | Ja | - |
Boxholms kommun | - | - |
Bromölla kommun | - |
Ja |
Bräcke kommun | Ja | - |
Burlövs kommun | - | Ja |
Båstads kommun | - | Ja |
Dals-Eds kommun | Ja | - |
Danderyds kommun | - | - |
Degerfors kommun | - | - |
Dorotea kommun | - | - |
Eda kommun | - | - |
Ekerö kommun | - | - |
Eksjö kommun | Ja | - |
Emmaboda kommun | Ja | - |
Enköpings kommun | Ja | - |
Eskilstuna kommun | Ja | Ja |
Eslövs kommun | Ja | |
Essunga kommun | Ja | - |
Fagersta kommun | Ja | - |
Falkenbergs kommun | - | Ja |
Falköpings kommun | - |
Ja |
Falu kommun | Ja | - |
Filipstads kommun | - | - |
Finspångs kommun | Ja | - |
Flens kommun | Ja | Ja |
Forshaga kommun | - | - |
Färgelanda kommun | - | - |
Gagnefs kommun | Ja | - |
Gislaveds kommun | Ja | - |
Gnesta kommun | Ja | Ja |
Gnosjö kommun | Ja | |
Gotlands kommun | Ja | |
Grums kommun | ||
Grästorps kommun | - | - |
Gullspångs kommun | Ja | - |
Gällivare kommun | - | - |
Gävle kommun | Ja | Ja |
Göteborgs kommun | - | - |
Göteborgs Stad | - | - |
Götene kommun | - | - |
Habo kommun | Ja | - |
Hagfors kommun | - | - |
Hallsbergs kommun | - | - |
Hallstahammars kommun | - | - |
Halmstads kommun | - |
Ja |
Hammarö kommun | - | - |
Haninge kommun | - | - |
Haparanda Stad | - | - |
Heby kommun | Ja | - |
Hedemora kommun | Ja | - |
Helsingborgs Stad | - | Ja |
Herrljunga kommun | Ja | - |
Hjo kommun | Ja | - |
Hofors kommun | - | - |
Huddinge kommun | Ja | Ja |
Hudiksvalls kommun | - | - |
Hultsfreds kommun | Ja | - |
Hylte kommun | Ja | Ja |
Håbo kommun | Ja | - |
Hällefors kommun | - | - |
Härjedalens kommun | Ja | - |
Härnösands kommun | Ja | Ja |
Härryda kommun | - | - |
Hässleholms kommun | - | Ja |
Höganäs kommun | - | Ja |
Högsby kommun | Ja | - |
Hörby kommun | - |
Ja |
Höörs kommun | - |
Ja |
Jokkmokks kommun | - | - |
Järfälla kommun | - | - |
Jönköpings kommun | Ja | - |
Kalix kommun | Ja | - |
Kalmar kommun | Ja | - |
Karlsborgs kommun | Ja | - |
Karlshamns kommun | - | - |
Karlskoga kommun | - | - |
Karlskrona kommun | Ja | - |
Karlstads kommun | - | - |
Katrineholms kommun | Ja | Ja |
Kils kommun | - | - |
Kinda kommun | Ja | - |
Kiruna kommun | - | - |
Klippans kommun | - |
Ja |
Knivsta kommun | Ja | - |
Kramfors kommun | Ja | Ja |
Kristianstads kommun | - |
Ja |
Kristinehamns kommun | - | - |
Krokoms kommun | Ja | - |
Kumla kommun | - | - |
Kungsbacka kommun | - | - |
Kungsörs kommun | - | - |
Kungälvs kommun | Ja | - |
Kävlinge kommun | - | Ja |
Köpings kommun | - | - |
Laholms kommun | - |
Ja |
Landskrona Stad | - | Ja |
Laxå kommun | - | - |
Lekebergs kommun | - | - |
Leksands kommun | - | - |
Lerums kommun | Ja | - |
Lessebo kommun | - | Ja |
Lidingö Stad | Ja | - |
Lidköpings kommun | Ja | - |
Lilla Edets kommun | - | - |
Lindesbergs kommun | - | - |
Linköpings kommun | Ja | - |
Ljungby kommun | - |
Ja |
Ljusdals kommun | - | - |
Ljusnarsbergs kommun | - | - |
Lomma kommun | - |
Ja |
Ludvika kommun | Ja | - |
Luleå kommun | Ja | - |
Lunds kommun | - |
Ja |
Lycksele kommun | Ja | - |
Lysekils kommun | Ja | - |
Malmö kommun | - |
Ja |
Malmö Stad | - | Ja |
Malung-Sälens kommun | Ja | - |
Malå kommun | - | - |
Mariestads kommun | Ja | - |
Markaryds kommun | - |
Ja |
Marks kommun | - |
Ja |
Melleruds kommun | Ja | - |
Mjölby kommun | Ja | - |
Mora kommun | - | - |
Motala kommun | Ja | - |
Mullsjö kommun | Ja | - |
Munkedals kommun | Ja | - |
Munkfors kommun | - | - |
Mölndals Stad | - | - |
Mönsterås kommun | Ja | - |
Mörbylånga kommun | Ja | - |
Nacka kommun | - | Ja |
Nora kommun | - | - |
Norbergs kommun | - | - |
Nordanstigs kommun | - | - |
Nordmalings kommun | Ja | Ja |
Norrköpings kommun | Ja | - |
Norrtälje kommun | - | - |
Norsjö kommun | - | - |
Nybro kommun | Ja | - |
Nykvarns kommun | Ja | Ja |
Nyköpings kommun | Ja | Ja |
Nynäshamns kommun | - | - |
Nässjö kommun | Ja | - |
Ockelbo kommun | Ja | - |
Olofströms kommun | Ja | - |
Orsa kommun | - | - |
Orusts kommun | - | - |
Osby kommun | - | Ja |
Oskarshamns kommun | Ja | - |
Ovanåkers kommun | Ja | - |
Oxelösunds kommun | Ja | Ja |
Pajala kommun | Ja | - |
Partille kommun | - | - |
Perstorps kommun | - | Ja |
Piteå kommun | Ja | - |
Ragunda kommun | Ja | - |
Robertsfors kommun | Ja | Ja |
Ronneby kommun | Ja | - |
Rättviks kommun | Ja | - |
Sala kommun | Ja | - |
Salems kommun | Ja | - |
Sandvikens kommun | - | - |
Sigtuna kommun | - | - |
Simrishamns kommun | - |
Ja |
Sjöbo kommun | - |
Ja |
Skara kommun | - | - |
Skellefteå kommun | - | - |
Skinnskattebergs kommun | Ja | - |
Skurups kommun | - | Ja |
Skövde kommun | Ja | - |
Smedjebackens kommun | Ja | - |
Sollefteå kommun | Ja | Ja |
Sollentuna kommun | - | - |
Solna Stad | Ja | - |
Sorsele kommun | - | - |
Sotenäs kommun | Ja | - |
Staffanstorps kommun | - |
Ja |
Stenungsunds kommun | - | - |
Stockholm Stad | Ja | Ja |
Storfors kommun | - | - |
Storumans kommun | Ja | - |
Strängnäs kommun | Ja | Ja |
Strömstads kommun | Ja | - |
Strömsunds kommun | - | - |
Sundbybergs Stad | - | - |
Sundsvalls kommun | Ja | Ja |
Sunne kommun | Ja | - |
Surahammars kommun | - | - |
Svalövs kommun | - |
Ja |
Svedala kommun | - |
Ja |
Svenljunga kommun | Ja | - |
Säffle kommun | - | - |
Säters kommun | Ja | - |
Sävsjö kommun | Ja | - |
Söderhamns kommun | - | - |
Söderköpings kommun | Ja | - |
Södertälje kommun | Ja | Ja |
Sölvesborgs kommun | Ja | - |
Tanums kommun | Ja | - |
Tibro kommun | Ja | - |
Tidaholms kommun | Ja | - |
Tierps kommun | Ja | - |
Timrå kommun | Ja | Ja |
Tingsryds kommun | - |
Ja |
Tjörns kommun | - | - |
Tomelilla kommun | - |
Ja |
Torsby kommun | Ja | - |
Torsås kommun | - | - |
Tranemo kommun | Ja | - |
Tranås kommun | Ja | - |
Trelleborgs kommun | - |
Ja |
Trollhättans Stad | Ja | - |
Trosa kommun | Ja | Ja |
Tyresö kommun | - | Ja |
Täby kommun | - | - |
Töreboda kommun | Ja | - |
Uddevalla kommun | - | - |
Ulricehamns kommun | - | - |
Umeå kommun | Ja | Ja |
Upplands Väsby kommun | - | - |
Upplands-Bro kommun | - | - |
Uppsala kommun | Ja | - |
Uppvidinge kommun | - |
Ja |
Vadstena kommun | Ja | - |
Vaggeryds kommun | Ja | - |
Valdemarsviks kommun | Ja | - |
Vallentuna kommun | Ja | - |
Vansbro kommun | - | - |
Vara kommun | - | - |
Varbergs kommun | - | Ja |
Vaxholms Stad | - | - |
Vellinge kommun | - | Ja |
Vetlanda kommun | Ja | - |
Vilhelmina kommun | - | - |
Vimmerby kommun | Ja | - |
Vindelns kommun | Ja | Ja |
Vingåkers kommun | Ja | Ja |
Vårgårda kommun | Ja | - |
Vänersborgs kommun | Ja | - |
Vännäs kommun | Ja | Ja |
Värmdö kommun | - | - |
Värnamo kommun | - | - |
Västerviks kommun | Ja | - |
Västerås Stad | Ja | - |
Växjö kommun | - | Ja |
Ydre kommun | - | - |
Ystads kommun | - | Ja |
Åmåls kommun | - | - |
Ånge kommun | Ja | Ja |
Åre kommun | Ja | - |
Årjängs kommun | - | - |
Åsele kommun | - | - |
Åstorps kommun | - |
Ja |
Åtvidabergs kommun | Ja | - |
Älmhults kommun | - | Ja |
Älvdalens kommun | - | - |
Älvkarleby kommun | - | - |
Älvsbyns kommun | - | - |
Ängelholms kommun | - |
Ja |
Öckerö kommun | - | - |
Ödeshögs kommun | Ja | - |
Örebro kommun | - | - |
Örkelljunga kommun | - | Ja |
Örnsköldsviks kommun | Ja | Ja |
Östersunds kommun | Ja | - |
Österåkers kommun | - | - |
Östhammars kommun | Ja | - |
Östra Göinge kommun | - |
Ja |
Överkalix kommun | Ja | - |
Övertorneå kommun | Ja | - |
© Lejongruppen AB 2021